加拿大28组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 17 双 33 小单 7 小双 17 大单 10 大双 16 庄 19 闲 26 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507586 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507585 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507584 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507583 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507579 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507578 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507577 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507576 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507575 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507574 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507573 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507571 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507569 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507565 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507564 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507563 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507560 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507558 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507557 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507556 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507555 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507554 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3507553 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507552 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507551 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507550 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507548 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507547 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507545 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507544 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507543 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507542 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507541 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507540 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507539 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507537 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。